Keterangan
Daftar mesin | De-coiler pasif 3 ton | 1 set | |
Mesin pembentuk gulungan utama | 1 set | ||
Kotak Kontrol PLC | 1 unit | ||
Stasiun hidrolik | 1 unit | ||
Meja keluar | 2 unit | ||
Servo Hidrolik berikut pemotongan | 1 unit | ||
Penutup pengaman | 1 unit | ||
Subtotal FOB Shanghai | USD39.500 |
Profil Saluran Stainless U untuk Mesin Pendukung Jendela Kaca
Data teknis
Proses teknologi:
Decoiler—Rollforming—HydraulicServo mengikuti Pemotongan—Pengumpulan produk
Bagian luar mesin:
Item | Spesifikasi | Perkataan | |
Bahan kumparan | Ketebalan bahan | Baja Tahan Karat 0,6mm | |
Membentuk sistem | Kecepatan bergulir | Sekitar 30 m/min kecepatan garis | |
Stasiun Rol | Sekitar 18 stasiun | ||
Bahan Rol | Baja Gcr15 dengan poros quenching 60mm
|
||
Daya Motor Maim | motor 5,5 kW | ||
tenaga stasiun hidrolik | 4kw | ||
Pemotongan
sistem |
Bahan Pemotongan | CR12 dengan perawatan pendinginan | |
Kekerasan | HRC58-62 | ||
Toleransi | +-1.5mm | ||
Motor servo | Delta 1.8kw | ||
Sistem kontrol listrik | Sumber Listrik | 380V, 50HZ, 3 fase
Juga dapat memenuhi kebutuhan Pelanggan |
|
Sistem pengaturan | sistem kontrol PLC | ||
Bobot | Sekitar 3,5 ton | ||
Cara Berkendara | Rantai tunggal 1 inci | ||
Ukuran mesin | Panjang 5500mm* Lebar 600mm* Tinggi 1000m |
Suku cadang
Stasiun hidrolik
Meja keluar
Perangkat pemotong
De-coiler pasif 3 ton
Kotak kontrol PLC
Gambar suku cadang hanya untuk referensi
Ulasan
Belum ada ulasan.