Описание
Технические данныеогнетушащего газамашина для формовки лезвий er
Предметы | Характеристики | |
Материал катушки | Толщина материала | 0,6-1,0 мм |
Un Coiler | 3 тонны ручной | |
Формовочная система | Скорость прокатки | Около 10 м/мин |
Роликовые станции | Около 12 станций кормления | |
Материал ролика | Gcr15 с хромовым покрытием | |
Мощность мотора увечья | 5,5 кВт | |
Мощность двигателя резки | 4кВт | |
Резка
система |
Материал резки | CR12mov с закалкой |
твердость | ПЦ58-62 | |
Толерантность | +-1,5 мм | |
Электрическая система управления | Электрический источник | 415 В, 50 Гц, 3 фазы
Также может удовлетворить требования заказчика |
Система контроля | ПЛК (Panasonic) как указано в примечании | |
Масса | Около 4 тонн | |
Путь Драйва | 1,2-дюймовая цепь |
Список машин для производства профилегибочных машин с лопастями противопожарных клапанов
3-тонный пассивный разматыватель | 1 комплект |
Основная профилегибочная машина | 1 комплект |
Блок управления ПЛК | 1 блок |
Гидравлическая станция | 1 блок |
вне стола | 1 блок |
Один 20-футовый контейнер общего назначения |
Технологический процесс профилегибочной машины для производства лопастей противопожарных клапанов
Размотка—подача с помощью направляющей———профилирование——резка—— сбор продукции
Чертеж профиля Профилегибочная машина для противопожарных заслонок
Отзывы
Отзывов пока нет.